सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
---|---|---|
DELHI SUPER 02:30 PM | -- | -- |
DELHI BAZAAR 03:10 PM | 15 | 56 |
SHRI GANESH 04:40 PM | 98 | 90 |
FARIDABAD 06:10 PM | 32 | 77 |
SATTA KING 09:30 PM | 52 | 52 |
GAZIYABAD 09:40 PM | 27 | 36 |
DIAMOND 10:00 PM | -- | -- |
GALI 11:40 PM | 21 | 01 |
DISAWAR 05:10 AM | 36 | 88 |
जोड़ी रेट 10 — 1000
हरूफ रेट 100 — 1000